Confidence & Validation (S7)jejak sumber, level estimasi, as_of per metrik
Legenda kepercayaan
modeled estimasi termodelkan sub-kabupaten (di peta: pola hatch + badge "Estimasi") — wajib validasi lapangan.observed hitungan langsung titik (PAUD Dapodik / amenity OSM).UNRESOLVED butuh codebook KOR / data eksternal → NULL.
Validasi SSGI/e-PPGBM: TIDAK tersedia →
ssgi_prevalence/ssgi_corr & ML ml_risk_pred/feature_importance = N/A (keluar scope).stunting_risk_index = indeks determinan provisional (komponen aktif: crowding; sanitasi/gizi/maternal UNRESOLVED) — belum tervalidasi prevalensi. Sumber survei valid level kab/kota (Susenas Mar 2025 / SAKERNAS Agu 2024); penurunan ke kecamatan = modeled. as_of = 2025-03.L-ECD · ECD / PAUD
| Jumlah PAUD | observed (titik OSM/Dapodik) | 2025-03 | |
| PAUD / 1.000 anak | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Anak per PAUD | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Cakupan 3 km | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Jarak PAUD terdekat | observed/derived | 2025-03 | |
| APK PAUD (modeled, inferred) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| PAUD desert | observed/derived | 2025-03 |
L-LABOR · Tenaga Kerja (SAKERNAS)
| Ibu bekerja | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Informal | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Ibu jam panjang | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Migrasi masuk | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Demand daycare (anak) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Beban asuh tersembunyi | modeled (kecamatan) | 2025-03 |
L-RISK · Risiko Stunting
| Indeks risiko (modeled, crowding-only) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | Provisional: hanya komponen crowding aktif (sanitasi/gizi/maternal UNRESOLVED). Belum tervalidasi prevalensi. |
| Crowding (indeks 0–1) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Risiko sanitasi | UNRESOLVED | — | |
| Risiko gizi | UNRESOLVED | — | |
| Risiko maternal | UNRESOLVED | — |
L-1000HPK · 1000 HPK
| Cakupan deteksi 3 km | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Blind spot surveilans | observed/derived | 2025-03 | |
| Populasi 0–23 bln | modeled (kecamatan) | 2025-03 |
L-BANSOS · Bansos
| Cakupan PKH (inferred) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Cakupan BPNT (inferred) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Anak berisiko tak tercakup | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| PIP PAUD | UNRESOLVED | — | |
| Gap JKN balita | UNRESOLVED | — |
L-ACCESS · Akses & Gizi
| Travel-time PAUD (proxy) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | Proxy network-informed (kecepatan ~kerapatan jalan), bukan routing penuh. |
| Isolasi (menit ke pusat) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| 15-min neighbourhood | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Jarak pasar | observed/derived | 2025-03 | |
| Nutrition desert | observed/derived | 2025-03 | |
| Akses pangan | modeled (kecamatan) | 2025-03 |
L-CONVERGENCE · Konvergensi
| Indeks konvergensi | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Ketebalan institusi (/100km²) | observed/derived | 2025-03 | |
| Hub layanan anak | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Integrasi PAUD–Posyandu | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Jumlah tempat ibadah | observed (titik OSM/Dapodik) | 2025-03 | |
| Jumlah amenity | observed (titik OSM/Dapodik) | 2025-03 |
L-ENVIRONMENT · Lingkungan Anak
| Lingkungan literasi | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Lingkungan keamanan | modeled (kecamatan) | 2025-03 |
L-INCLUSION · Inklusi
| Konsentrasi disabilitas | UNRESOLVED | — | |
| Beban ganda | UNRESOLVED | — |
L-HOTSPOT · Hotspot (LISA)
| Kelas LISA (HH/LL/…) | modeled (kecamatan) | 2025-03 |
L-EKONOMI · Ekonomi & Sosial
| Kekayaan relatif (RWI) | observed/derived | 2025-03 | Indeks relatif Meta (mean~0); proxy kesejahteraan, bukan % miskin. |
| Kawin (dewasa) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Kawin muda (P 15–19) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | 🟡 R404 — perlu verifikasi codebook. |
| Pendidikan ≤ SD (dewasa) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Ikut pelatihan/kursus | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Disabilitas (WG, berat) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Rata-rata jiwa/RT | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| RT kepala perempuan | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Luas lantai rumah (m²) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Rumah milik sendiri | modeled (kecamatan) | 2025-03 | 🟡 R1601 — perlu verifikasi codebook. |
| Akses listrik PLN | modeled (kecamatan) | 2025-03 | 🟡 R1616 — perlu verifikasi codebook. |
| Air minum layak | modeled (kecamatan) | 2025-03 | 🟡 R1608 — perlu verifikasi codebook. |
| Penghasilan pekerja (median Rp/bln) | modeled (kecamatan) | 2025-03 | Median penghasilan bulanan pekerja berpenghasilan (SAKERNAS); basis ~57% penduduk yg berpenghasilan, bukan RT. |
| Upah ≥ UMP/UMK | modeled (kecamatan) | 2025-03 | Di antara karyawan yang ditanya (SAKERNAS). |
SCORES · Prioritas & Flag
| Skor prioritas ECD | modeled (kecamatan) | 2025-03 | |
| Triple deprivation | observed/derived | 2025-03 | |
| Double deprivation | observed/derived | 2025-03 | |
| Institutional desert | observed/derived | 2025-03 | |
| Tekanan urbanisasi | modeled (kecamatan) | 2025-03 |